Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

2008 - 2009 Sezonu 1. Dönem Genel Sıralaması

# Oyuncu Grup Puan Katsayı 1. dönem Puanı
1 Fatih Sulak 1 29 10,00 290,00
2 Sercan Oruç 1 27 10,00 270,00
3 Altan Kuntay 1 25 10,00 250,00
4 Bener Bozkurt 2 29 8,10 234,92
5 Adem Kayatepe 1 23 10,00 230,00
6 Giray Erdi 1 23 10,00 230,00
7 Kerem Karaerkek 1 23 10,00 230,00
8 Emincan Yılmaz 3 31 7,35 227,83
9 Serkan Solmazoğlu 3 31 7,35 227,83
10 Hayri Kılıç 1 22 10,00 220,00
11 Hüsrev Aksüt 1 22 10,00 220,00
12 Ergün Dündar 2 27 8,10 218,72
13 Erkan Karacaoğlu 2 27 8,10 218,72
14 Murat Bozacıoğlu 2 27 8,10 218,72
15 Serdar Laçin 2 27 8,10 218,72
16 Aykut Terzi 4 31 6,48 200,94
17 Bertan Bilen 1 20 10,00 200,00
18 Ali Yeşilçimen 3 27 7,35 198,44
19 Ozan Can Dönertaş 3 26 7,35 191,09
20 Cihan Yüksel 2 23 8,10 186,32
21 Özgür Değirmenci 1 18 10,00 180,00
22 Mustafa Morca 2 22 8,10 178,22
23 Muammer Şimşek 3 24 7,35 176,39
24 Erhan Kurtuluş 4 27 6,48 175,01
25 Hüseyin Karalı 4 27 6,48 175,01
26 Doğukan Sarıkaya 4 25 6,48 162,05
27 Hakan Eryargı 3 22 7,35 161,69
28 Emre Özberk 4 23 6,48 149,09
29 Güngör Erseymen 4 23 6,48 149,09
30 Polat Fevzi Dündar 2 17 8,10 137,71
31 Deniz Adıbelli 5 21 6,55 137,52
32 Kemal Ökmen 5 21 6,55 137,52
33 Salih Özkan Dursun 5 21 6,55 137,52
34 Turgay Zengin 5 21 6,55 137,52
35 Emre Duman 4 21 6,48 136,12
36 Bülent Koç 3 17 7,35 124,94
37 Yasin Sancak 5 19 6,55 124,42
38 Abdullah Kaplan 6 25 4,97 124,20
39 Kerem Özenir 4 19 6,48 123,16
40 Levent Kömürcü 4 19 6,48 123,16
41 Neslihan Güç 4 19 6,48 123,16
42 Emre Yalçınkaya 2 15 8,10 121,51
43 Ant Somers 5 18 6,55 117,87
44 Anıl Tokat 3 16 7,35 117,59
45 Yiğit Akçin 3 16 7,35 117,59
46 Ercin Şentürk 6 23 4,97 114,27
47 Levent Keskin 6 23 4,97 114,27
48 Sinan Demir 6 20 4,97 99,36
49 Burak Şeker 6 18 4,97 89,43
50 Ayşe Arpaç 6 15 4,97 74,52
51 Sara Altuntas 7 25 2,92 73,08
52 Fatih Ölmez 5 11 6,55 72,03
53 Hilmi Baycan 5 11 6,55 72,03
54 Özlem Bayrak 5 11 6,55 72,03
55 Ertuğ Akkol 1 7 10,00 70,00
56 Ayşe Deniz Artuner 6 14 4,97 69,55
57 Barış Aydoğan 7 23 2,92 67,24
58 Erdal Kondakçı 7 23 2,92 67,24
59 Haydar Ali Şeker 7 23 2,92 67,24
60 Güçlü Yılmaz 6 13 4,97 64,59
61 Ömer Köktürk 7 19 2,92 55,54
62 Burak Çakır 7 17 2,92 49,70
63 Caner Demir 6 10 4,97 49,68
64 Kağan Coşkun 7 13 2,92 38,00
65 Ozan Palas 7 13 2,92 38,00
66 Timur Büte 7 13 2,92 38,00

Reklam

first
  
last
  
start
stop

Reklam

first
  
last
 
 
start
stop

Çevrimiçi Liste



Etkinlikler

Etkinlik yok