2008 - 2009 Sezonu 2. Dönem Eşleşmeleri
{2jtab: H1}1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Onur Kesebir | Yasin Sancak | OK+ kural(OK+ hükmen) | |
| Bye | Turgay Zengin | - | |
| Abdullah Kaplan | Hilmi Baycan | AK+ hükmen | |
| Gökhan Sezer | Levent Keskin | LK+ kural | |
| Ant Somers | Ercin Şentürk | Oynanmadı |
6. Grup
7. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Ant Somers | Levent Keskin | Oynanmadı | |
| Ercin Şentürk | Yasin Sancak | EŞ+ kural(EŞ+ hükmen) | |
| Onur Kesebir | Turgay Zengin | OK+ kural | |
| Abdullah Kaplan | Bye | ||
| Hilmi Baycan | Gökhan Sezer | HB+ kural |
6. Grup
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Burak Çakır | Arda Efe Okay | BÇ+ hükmen | |
| İlkin Ege Okay | Ömer Köktürk | ÖK+ hükmen | |
| Haydar Ali Şeker | Ozan Palas | OP+ kural (OP+ hükmen) | |
| Kağan Coşkun | Erdal Kondakçı | EK+ hükmen | |
| Necmettin Türkoğlu | Timur Büte | TB+ kural |
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Ercin Şentürk | Abdullah Kaplan | EŞ+9,5 | |
| Turgay Zengin | Gökhan Sezer | - | |
| Hilmi Baycan | Bye | ||
| Yasin Sancak | Ant Somers | AS+ kural(Oynanmadı) | |
| Onur Kesebir | Levent Keskin | OK+ hükmen |
6. Grup
7. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Gökhan Sezer | Onur Kesebir | OK+ kural | |
| Yasin Sancak | Abdullah Kaplan | AK+ kural(Oynanmadı) | |
| Turgay Zengin | Ercin Şentürk | EŞ+ kural | |
| Levent Keskin | Hilmi Baycan | Oynanmadı | |
| Bye | Ant Somers |
6. Grup
7. Grup
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Levent Keskin | Bye | ||
| Onur Kesebir | Ant Somers | OK+ hükmen | |
| Yasin Sancak | Gökhan Sezer | - | |
| Turgay Zengin | Abdullah Kaplan | AK+ kural | |
| Ercin Şentürk | Hilmi Baycan | Oynanmadı |
6. Grup
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Arda Efe Okay | Erdal Kondakçı | EK+ hükmen | |
| Haydar Ali Şeker | Burak Çakır | BÇ+ kural (BÇ+ hükmen) | |
| Ömer Köktürk | Timur Büte | ÖK+ hükmen | |
| Ozan Palas | Kağan Coşkun | OP+ hükmen | |
| İlkin Ege Okay | Necmettin Türkoğlu | İEO+ kural |
1. Grup
2. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Ergün Dündar | Ertuğ Akkol | ED +kural | |
| Polat Fevzi Dündar | Mustafa Morca | PFD +kural | |
| Serkan Solmazoğlu | Emincan Yılmaz | EY+ hükmen | |
| Serdar Laçin | Deniz Yüksel | DY+ hükmen | |
| Ferhat Barış | Cihan Yüksel | CY +kural | |
| Erkan Karacaoğlu | Emre Yalçınkaya | EK+ kural |
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Abdullah Kaplan | Ant Somers | AK+ hükmen | |
| Gökhan Sezer | Ercin Şentürk | EŞ+ kural | |
| Bye | Onur Kesebir | ||
| Hilmi Baycan | Yasin Sancak | HB+ kural | |
| Levent Keskin | Turgay Zengin | LK+ kural |
6. Grup
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Kağan Coşkun | Burak Çakır | BÇ+ hükmen | |
| Timur Büte | İlkin Ege Okay | Oynanmadı | |
| Erdal Kondakçı | Haydar Ali Şeker | EK+ kural (EK+ hükmen) | |
| Necmettin Türkoğlu | Ömer Köktürk | ÖK+ kural | |
| Arda Efe Okay | Ozan Palas | Oynanmadı |
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Ömer Köktürk | Ozan Palas | Oynanmadı | |
| Burak Çakır | Necmettin Türkoğlu | BÇ+ kural | |
| İlkin Ege Okay | Arda Efe Okay | Oynanmadı | |
| Erdal Kondakçı | Timur Büte | EK+ hükmen | |
| Kağan Coşkun | Haydar Ali Şeker | KC+ kural (Oynanmadı) |
1. Grup
2. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Mustafa Morca | Erkan Karacaoğlu | EK+ kural | |
| Cihan Yüksel | Serdar Laçin | CY+ hükmen | |
| Deniz Yüksel | Ferhat Barış | DY+ kural | |
| Emre Yalçınkaya | Ertuğ Akkol | - | |
| Emincan Yılmaz | Polat Fevzi Dündar | EY+ hükmen | |
| Serkan Solmazoğlu | Ergün Dündar | Oynanmadı |
3. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
| Hüseyin Karalı | Erhan Kurtuluş | HK+ terk | |
| Ali Yeşilçimen | Hakan Eryargı | HE+ kural | |
| Muammer Şimşek | Emrah Karaca | Oynanmadı | |
| Anıl Tokat | Aykut Terzi | AT+ kural | |
| Ozan Can Dönertaş | Bülent Koç | OCD+ kural (Oynanmadı) | |
| Doğukan Sarıkaya | Yiğit Akçin | Oynanmadı |
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
6. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
6. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
7. Grup
| Oyuncular | Sonuç | SGF | |
Etiketler:




