Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

2008 - 2009 Sezonu - Genel Sıralama

#   Oyuncu   1. Dönem Puanı 2. dönem Puanı Genel Puan
1 Fatih Sulak 290 301,94 591,94
2 Sercan Oruç 270 233,76 503,76
3 Emincan Yılmaz 227,83 268,29 496,12
4 Altan Kuntay 250 233,76 483,76
5 Bertan Bilen 200 282,46 482,46
6 Giray Erdi 230 243,5 473,5
7 Cihan Yüksel 186,32 252,03 438,35
8 Adem Kayatepe 230 204,54 434,54
9 Erkan Karacaoğlu 218,72 195,12 413,84
10 Ergün Dündar 218,72 195,12 413,84
11 Kerem Karaerkek 230 165,58 395,58
12 Hakan Eryargı 161,69 225,39 387,08
13 Aykut Terzi 200,94 184,41 385,35
14 Özgür Değirmenci 180 204,54 384,54
15 Serkan Solmazoğlu 227,83 130,08 357,91
16 Murat Bozacıoğlu 218,72 136,36 355,08
17 Bener Bozkurt 234,92 116,88 351,8
18 Serdar Laçin 218,72 130,08 348,8
19 Doğukan Sarıkaya 162,05 184,41 346,46
20 Erhan Kurtuluş 175,01 163,92 338,93
21 Hüseyin Karalı 175,01 163,92 338,93
22 Güngör Erseymen 149,09 184,15 333,24
23 Ozan Can Dönertaş 191,09 136,6 327,69
24 Kemal Ökmen 137,52 177,8 315,32
25 Emre Özberk 149,09 139,7 288,79
26 Deniz Adıbelli 137,52 146,05 283,57
27 Polat Fevzi Dündar 137,71 138,21 275,92
28 Abdullah Kaplan 124,2 135,74 259,94
29 Muammer Şimşek 176,39 81,96 258,35
30 Kerem Özenir 123,16 127 250,16
31 Levent Kömürcü 123,16 101,6 224,76
32 Yiğit Akçin 117,59 102,45 220,04
33 Hayri Kılıç 220 0 220
34 Hüsrev Aksüt 220 0 220
35 Ali Yeşilçimen 198,44 0 198,44
36 Ercin Şentürk 114,27 80,21 194,48
37 Mustafa Morca 178,22 0 178,22
38 Levent Keskin 114,27 61,7 175,97
39 Ant Somers 117,87 55,53 173,4
40 Sara Altuntas 73,08 93,72 166,8
41 Deniz Yüksel 0 162,6 162,6
42 Özlem Bayrak 72,03 89,46 161,49
43 Barış Aydoğan 67,24 80,94 148,18
44 Ahmet Bayazıt OVA 0 146,05 146,05
45 Ayşe Arpaç 74,52 68,16 142,68
46 Salih Özkan Dursun 137,52 0 137,52
47 Turgay Zengin 137,52 0 137,52
48 Emre Duman 136,12 0 136,12
49 Onur Kesebir 0 135,74 135,74
50 Erdal Kondakçı 67,24 67,39 134,63
51 Sinan Demir 99,36 29,82 129,18
52 Burak Şeker 89,43 38,34 127,77
53 Hilmi Baycan 72,03 55,53 127,56
54 Bülent Koç 124,94 0 124,94
55 Yasin Sancak 124,42 0 124,42
56 Neslihan Güç 123,16 0 123,16
57 Emre Yalçınkaya 121,51 0 121,51
58 Anıl Tokat 117,59 0 117,59
59 Burak Çakır 49,7 67,39 117,09
60 Ömer Köktürk 55,54 61,53 117,07
61 Emrah Karaca 0 116,11 116,11
62 Zeynep Dündar 0 114,3 114,3
63 Deniz Ekim Aydın 0 101,6 101,6
64 Güçlü Yılmaz 64,59 34,08 98,67
65 Ozan Palas 38 46,88 84,88
66 Abdurrahman Öksüz 0 80,94 80,94
67 Timur Büte 38 38,09 76,09
68 Fatih Ölmez  72,03 0 72,03
69 Kağan Coşkun 38 32,23 70,23
70 Ertuğ Akkol 70 0 70
71 Ayşe Deniz Artuner 69,55 0 69,55
72 Haydar Ali Şeker 67,24 0 67,24
73 Hüseyin Acar 0 63,9 63,9
74 Caner Demir  49,68 0 49,68
75 Arda Efe Okay 0 32,23 32,23
76 İlkin Ege Okay 0 23,44 23,44

Reklam

first
  
last
  
start
stop

Reklam

first
  
last
 
 
start
stop

Çevrimiçi Liste



Etkinlikler

Etkinlik yok